Güven endeksi hizmet dalında %0,9 arttı, perakende ticaret dalında %0,6 arttı, inşaat kesiminde %3,9 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %0,9 oranında artarak 110,5 bedelini, perakende ticaret kesiminde %0,6 oranında artarak 111,2 pahasını ve inşaat dalında %3,9 oranında artarak 88,4 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Mayıs 2025
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2025
Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
Hizmet bölümü inanç endeksi | 109,5 | 110,5 | -4,3 | 0,9 |
Son 3 aylık periyotta iş durumu | 107,3 | 109,8 | -6,6 | 2,3 |
Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 107,2 | 108,9 | -6,9 | 1,6 |
Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,1 | 112,8 | 0,8 | -1,1 |
Perakende ticaret bölümü inanç endeksi | 110,6 | 111,2 | -2,5 | 0,6 |
Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 123,2 | 121,2 | -2,6 | -1,6 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 91,2 | 92,3 | -2,4 | 1,3 |
Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 117,4 | 120,2 | -2,5 | 2,4 |
İnşaat bölümü itimat endeksi | 85,1 | 88,4 | -4,2 | 3,9 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 83,0 | 84,9 | -1,9 | 2,3 |
Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 87,2 | 92,0 | -6,4 | 5,5 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı